Resultater
Heimfjelløpet 2010
| Plassering | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
| Klasse M 15-16år | ||||
| 1 | 23 | Ola Hagen | Heidal IL | 1.42.21 |
| Klasse M 17-18 år | ||||
| 1 | 9 | Andreas Hovde Bø | Lom IL | 1.25.08 |
| 2 | 10 | Gaute Hovde Bø | Lom IL | 1.25.40 |
| Klasse M 21-25 år | ||||
| 1 | 15 | Hallgeir Garmo | Garmo IL | 1.20.41 |
| Klasse M 26-30 år | ||||
| 13 | Magne Svare | Jotunheimen Fjellsportklubb | 1.25.31 | |
| 5 | Gudbrand Mo | Garmo IL | 1.27.59 | |
| Klasse M 31-35 år | ||||
| 1 | 25 | Amund Formo | Sel IL | 1.27.43 |
| 2 | 14 | Martin Fjeld | Lom IL | 1.35.59 |
| 3 | 28 | Ola Andersen-Gott | Vågå IL | 1.45.24 |
| 4 | 45 | Hallstein Holen | Øyer/Tretten IL | 1.50.06 |
| 5 | 47 | Terje Adsen | Åfjord IL | 1.52.28 |
| Klasse M 36-40 år | ||||
| 1 | 7 | Vebjørn Skjeggestad | - | 1.23.30 |
| 2 | 41 | Jonas Galde | Bøverdalen IL | 1.28.15 |
| 3 | 35 | Levi Speikland | Revehi IL | 1.29.40 |
| 4 | 6 | Thore Langrusten Johansen | OSK | 1.34.32 |
| 5 | 36 | Runar Sletten | Revehi IL | 1.34.32 |
| 6 | 42 | Hans Slålien | Bøverdalen IL | 1.38.58 |
| 7 | 40 | Rolv A. Mallaug | Garmo IL | 1.44.16 |
| 8 | 26 | Eirik Brun | Sel IL | 1.44.17 |
| 9 | 1 | Fridtjof Janson | Ringebu/Fåvang IL | 1.52.21 |
| Klasse M 41-45 år | ||||
| 1 | 18 | Sjur Arne Lindby | OSK | 1.26.58 |
| 2 | 44 | Kjell Ivar Brun | Vågå IL | 1.29.38 |
| 3 | 37 | Kjell Ekle | Garmo IL | 1.32.13 |
| 4 | 17 | Olav Opsanger | Vågå IL | 1.35.33 |
| 5 | 30 | Yngve Eek Ottesen | Vågå IL | 1.38.48 |
| 6 | 33 | Andreas Weitner | Bonn, Tyskland | 1.43.25 |
| 7 | 12 | Roar Valbjørgsløkken | Jotunheimen Fjellsportklubb | 1.44.58 |
| Plassering | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
| Klasse M 46-50 år | ||||
| 1 | 38 | Knut Øyjordet | Vågå IL | 1.25.10 |
| 2 | 43 | Kjell Gaukstad | Lom IL | 1.27.31 |
| 3 | 4 | Ole Anton Sveen | Sjårdalen IL | 1.31.44 |
| 4 | 19 | Bjørn Hanstad | Otta IL | 1.39.34 |
| 5 | 27 | Arne Ødegård | OSK | 1.39.57 |
| Klasse M 51-55 år | ||||
| 1 | 22 | Hans Ødegård | Vågå IL | 1.42.34 |
| Klasse M 56-60 år | ||||
| 1 | 3 | Sigvald Øyberg | Skjåk IL | 1.25.41 |
| 2 | 24 | Gunnar Harstad | Oppstryn IL | 1.26.26 |
| 3 | 8 | Jon Sjurgard | Lom IL | 1.28.14 |
| 4 | 34 | Bjørn Bakke | Vågå IL | 1.36.03 |
| Klasse M 61-65 år | ||||
| 1 | 20 | Iver Odlo | Ringebu/Fåvang | 1.35.21 |
| 2 | 21 | Einar Haugen | Øyer/Tretten | 1.39.11 |
| 3 | 49 | Alfred Håvemoen | Rudsbygd IL | 1.56.57 |
| Klasse M 66-70 år | ||||
| 1 | 31 | Inge Eide | Vågå IL | 1.52.03 |
| Klasse K 15-16 år | ||||
| 1 | 32 | Anniken Riksaasen | Vågå IL | 1.36.52 |
| 2 | 11 | Ane Hovde Bø | Lom IL | 1.56.58 |
| Klasse K 17-18 år | ||||
| 1 | 48 | Marthe Trønnes | Lom IL | 1.50.35 |
| Klasse K 26-30 år | ||||
| 1 | 46 | Ingvild Håkenstad | Øyer/Tretten IL | 1.57.41 |
| Klasse K 31-35 år | ||||
| 1 | 29 | Magnhild Vole | Vågå IL | 2.02.05 |
| Plassering | Startnr. | Navn | Klubb | Tid |
| Klasse K 36-40 år | ||||
| 1 | 39 | Ragnhild Vestad | Garmo IL | 1.36.53 |
| 2 | 16 | Else Britt Eide | Vågå IL | 2.07.42 |
| Klasse K 41-45 år | ||||
| 1 | 2 | Kristin Sandnes | Otta IL | 1.50.26 |

Copyright/Langrenn.com
Digital kopiering av materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale direkte med Langrennsportalen AS er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.























